The NJC has agreed an increase of 3.8% with effect from 1 July 2026.
In all cases annual figures are rounded to the nearest pound first, then hourly rates are derived from the appropriate annual figure divided by 52.143 (rounded to nearest penny) then by 42 (rounded to nearest penny).
The NJC has agreed that Continual Professional Development payments will also increase by 3.8% with effect from 1 July 2026. Please see the separate NJC circular for the increased payments (NJC/3/26 refers).
Some pay rates for Fire Control Operator equivalents and Junior Firefighters have been uplifted to comply with the National Minimum /Living Wage.
View all the associated rates below:
Firefighting Roles
Basic annual £ | Basic hourly rate £ | Overtime rate £ | |
|---|---|---|---|
| Firefighter | |||
| Development | 31,539 | 14.40 | 21.60 |
| Competent | 40,358 | 18.43 | 27.65 |
| Crew Manager | |||
| Development | 42,892 | 19.59 | 29.39 |
| Competent | 44,742 | 20.43 | 30.65 |
| Watch Manager | |||
| Development | 45,711 | 20.87 | 31.31 |
| Competent A | 46,980 | 21.45 | 32.18 |
| Competent B | 50,034 | 22.85 | 34.28 |
| Station Manager | |||
| Development | 52,040 | 23.76 | 35.64 |
| Competent A | 53,604 | 24.48 | 36.72 |
| Competent B | 57,402 | 26.21 | 39.32 |
| Group Manager | |||
| Development | 59,937 | 27.37 | Not applicable |
| Competent A | 61,736 | 28.19 | Not applicable |
| Competent B | 66,445 | 30.34 | Not applicable |
| Area Manager | |||
| Development | 70,368 | 32.13 | Not applicable |
| Competent A | 72,476 | 33.09 | Not applicable |
| Competent B | 77,186 | 35.24 | Not applicable |
Retained Duty System
(1) £ per annum | (2) £ per annum | (3) £ per hour | (4) £ per occasion | |
|---|---|---|---|---|
| Firefighter | ||||
| Development | 4,731 | 1,577 | 14.40 | 5.31 |
| Competent | 6,054 | 2,018 | 18.43 | 5.31 |
| Crew Manager | ||||
| Development | 6,434 | 2,145 | 19.59 | 5.31 |
| Competent | 6,711 | 2,237 | 20.43 | 5.31 |
| Watch Manager | ||||
| Development | 6,857 | 2,286 | 20.87 | 5.31 |
| Competent A | 7,047 | 2,349 | 21.45 | 5.31 |
| Competent B | 7,505 | 2,502 | 22.85 | 5.31 |
| Station Manager | ||||
| Development | 7,806 | 2,602 | 23.76 | 5.31 |
| Competent A | 8,041 | 2,680 | 24.48 | 5.31 |
| Competent B | 8,610 | 2,870 | 26.21 | 5.31 |
| Group Manager | ||||
| Development | 8,991 | 2,997 | 27.37 | 5.31 |
| Competent A | 9,260 | 3,087 | 28.19 | 5.31 |
| Competent B | 9,967 | 3,322 | 30.34 | 5.31 |
| Area Manager | ||||
| Development | 10,555 | 3,518 | 32.13 | 5.31 |
| Competent A | 10,871 | 3,624 | 33.09 | 5.31 |
| Competent B | 11,578 | 3,859 | 35.24 | 5.31 |
Control Specific Roles
Basic annual* £ | Basic hourly rate £ | Overtime rate £ | |
|---|---|---|---|
| Firefighter (Control) | |||
| Development | 29,962 | 13.68 | 20.52 |
| Competent | 38,340 | 17.51 | 26.27 |
| Crew Manager (Control) | |||
| Development | 40,747 | 18.61 | 27.92 |
| Competent | 42,505 | 19.41 | 29.12 |
| Watch Manager (Control) | |||
| Development | 43,425 | 19.83 | 29.75 |
| Competent A | 44,631 | 20.38 | 30.57 |
| Competent B | 47,532 | 21.70 | 32.55 |
| Station Manager (Control) | |||
| Development | 49,438 | 22.57 | 33.86 |
| Competent A | 50,924 | 23.25 | 34.88 |
| Competent B | 54,532 | 24.90 | 37.35 |
| Group Manager (Control) | |||
| Development | 56,940 | 26.00 | Not applicable |
| Competent A | 58,649 | 26.78 | Not applicable |
| Competent B | 63,123 | 28.82 | Not applicable |
Non-operational staff
£ per annum | |
|---|---|
| Fire Control Operator equivalent | |
| During first six months | 27,835 |
| After six months and during 2nd year | 27,835 |
| During 3rd year | 28,210 |
| During 4th year | 29,596 |
| During 5th year | 32,236 |
| Leading Fire Control Operator equivalent | 34,523 |
| Senior Fire Control Operator equivalent | |
| During 1st year in rank | 35,405 |
| During 2nd year in rank | 36,748 |
Junior Firefighters
£ per annum | |
|---|---|
| Aged 16 | 27,756 |
| Aged 17 | 27,756 |
| Aged 18 | 30,277 |
Continual Professional Development (CPD) payments from 1 July 2026
| Fire Authority | CPD (£) |
|---|---|
| Avon | 986 |
| Bedfordshire & Luton | 869 |
| Buckinghamshire | 752 |
| Cambridgeshire | 770 |
| Cheshire | 996 |
| Cleveland | 1,269 |
| Cornwall | 400 |
| Cumbria | 692 |
| Derbyshire | 1,028 |
| Devon and Somerset | 732 |
| Dorset and Wiltshire | 926 |
| Durham and Darlington | 1,122 |
| East Sussex | 727 |
| Essex | 791 |
| Gloucestershire | 763 |
| Greater Manchester | 1,203 |
| Hampshire & IoW | 858 |
| Hereford & Worcester | 902 |
| Hertfordshire | 960 |
| Humberside | 940 |
| Kent | 844 |
| Lancashire | 941 |
| Leicestershire | 878 |
| Lincolnshire | 514 |
| London | 1,226 |
| Merseyside | 934 |
| Mid and West Wales | 823 |
| Norfolk | 811 |
| Northern Ireland | 841 |
| Northamptonshire | 881 |
| Northumberland | 1,076 |
| North Wales | 831 |
| North Yorkshire | 611 |
| Nottinghamshire | 1,231 |
| Oxfordshire | 914 |
| Royal Berkshire | 918 |
| Scotland | 1,071 |
| Shropshire | 906 |
| South Wales | 863 |
| South Yorkshire | 1,346 |
| Staffordshire | 927 |
| Suffolk | 527 |
| Surrey | 949 |
| Tyne & Wear | 1,298 |
| Warwickshire | 775 |
| West Midlands | 1,252 |
| West Sussex | 684 |
| West Yorkshire | 1,144 |
